簡(jiǎn)單介紹
CA18-M5KA,CA18-M5KB,CA18-M5NA,CA18-M5NB,CA18-M5NC,CA18-M5PA,CA18-M5PB,電感式接近傳感器
產(chǎn)品描述
CA18-M5KA,CA18-M5KB,CA18-M5NA,CA18-M5NB,CA18-M5NC,CA18-M5PA,CA18-M5PB,電感式接近傳感器
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
檢測(cè)距離 | 5mm | 8mm | ||
交流AC90-250V | 二線(xiàn)制 | NO 常開(kāi) | CA18-M5KA | CA18-8KA |
NC 常閉 | CA18-M5KB | CA18-8KB | ||
三線(xiàn)制 | NO+NC 常開(kāi)常閉 | |||
繼電輸出四線(xiàn) | NO+NC 常開(kāi)常閉 | |||
繼電輸出五線(xiàn) | NO+NC 常開(kāi)常閉 | |||
直流DC6-36V | NPN | NO 常開(kāi) | CA18-M5NA | CA18-8NA |
NC 常閉 | CA18-M5NB | CA18-8NB | ||
NO+NC 常開(kāi)常閉 | CA18-M5NC | CA18-8NC | ||
PNP | NO 常開(kāi) |
CA18-M5PA |
CA18-8PA | |
NC 常閉 | CA18-M5PB | CA18-8PB | ||
NO+NC 常開(kāi)常閉 | CA18-M5PC | CA18-8PC | ||
二線(xiàn)制 | NO 常開(kāi) | |||
NC 常閉 | ||||
輸出電壓降DC/AC | AC<8V ,DC三線(xiàn)<1.5V ,DC二線(xiàn)<4V | |||
輸出電流 | 可控硅SCR 300mA 繼電器1A、2A DC三線(xiàn)200mA DC二線(xiàn) 50mA | |||
重復(fù)精度 | ≤10% | |||
消耗電流 | <10mA | |||
響應(yīng)頻率 | DC 600Hz,AC 25Hz | DC 200Hz,AC 25Hz | ||
外殼體材料 | 金屬/塑料ABS | |||
設(shè)定距離 | 0-4mm | 0-6.4mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 22×22×1(任何物體) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
連接方式 | 1.5m PVC電纜 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà)
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!